Sabado 19 Noviembre - Reunion y Cuotas
| Nombres | Apellido Paterno | Cuota | Deuda Cuota | Jamboree | Deuda Jamboree |
| Angel | Aguilera | 51.192 | 25.808 | 0 | 27.000 |
| Sergio | Alfonso | 37.000 | 40.000 | 20.000 | 19.000 |
| Sebastián | Araneda | 43.000 | 34.000 | 39.000 | 0 |
| Antonio | Arellano | 37.000 | 40.000 | ||
| Christian | Baer | 49.361 | 27.639 | ||
| Felipe | Baer | 37.000 | 40.000 | 10.000 | 29.000 |
| Pablo | Byers | 9.000 | 68.000 | 10.000 | 29.000 |
| Diego | Cuello | 39.000 | 38.000 | ||
| Gerardo | Díaz | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| Alexis | Espinoza | 31.000 | 46.000 | 25.000 | 14.000 |
| Guillermo | Faúndez | 20.000 | 57.000 | ||
| Ignacio | Guzmán | 36.500 | 40.500 | ||
| Ignacio | Herrera | 77.000 | 0 | 10.000 | 29.000 |
| Francisco | Hoyos | 19.000 | 58.000 | ||
| José | Marín | 42.563 | 34.437 | ||
| Nicolás | Marín | 44.813 | 32.187 | 0 | 27.000 |
| Ignacio | Morales | 33.000 | 44.000 | 10.000 | 29.000 |
| Gonzalo | Muñoz | 0 | 77.000 | 10.000 | 29.000 |
| Rodrigo | Oliva | 37.000 | 40.000 | 25.000 | 14.000 |
| Tomás | Palma | 37.000 | 40.000 | 25.000 | 14.000 |
| Gabriel | Pardo | 62.000 | 15.000 | 25.000 | 14.000 |
| Felipe | Rahauser | 18.000 | 59.000 | ||
| Francisco | Rousseau | 37.000 | 40.000 | ||
| Jaime | Rozas | 36.000 | 41.000 | ||
| Fabián | Ruz | 39.000 | 38.000 | ||
| Eduardo | Sáez | 37.478 | 39.522 | ||
| Nicolás | Salas | 37.000 | 40.000 | ||
| Gabriel | Salgado | 55.000 | 22.000 | 25.000 | 14.000 |
| Felipe | Salgado | 34.906 | 42.094 | ||
| Ricardo | Santamaría | 37.000 | 40.000 | ||
| Pablo | Sepúlveda | 37.000 | 40.000 | ||
| Gabriel | Silva | 28.000 | 49.000 | 10.000 | 29.000 |
| Daniel | Tichy | 67.700 | 9.300 | 39.000 | 0 |
| Martín | Vicencio | 37.000 | 40.000 | ||
| Alonso | Villegas | 53.000 | 24.000 | 30.000 | 9.000 |
| Agustín | Walker | 30.833 | 46.167 | 39.000 | 0 |
--
Christian Baer
